Вплив факторів зовнішнього і внутрішнього середовища на процес функціонування та адаптації підприємств МВ Ковбатюк, НГ Беник Водний транспорт, 101-108, 2016 | 15 | 2016 |
Оцінювання ефективності заходів антикризового менеджменту підприємств транспортної галузі МВ Ковбатюк, ВВ Шкляр Актуальні проблеми економіки, 201-210, 2015 | 11 | 2015 |
Класифікація факторів впливу мезорівня на діяльність підприємств водного транспорту МВ Ковбатюк, ВВ Шкляр Проблеми економіки, 226-231, 2013 | 6 | 2013 |
The impact of internal and external environment on the process of operation and adaptation of enterprises MV Kovbatyuk, NG Benyk Vodnyi transport 2, 101-108, 2016 | 5 | 2016 |
Полікритеріальна рейтингова оцінка морських торговельних портів України. МВ Ковбатюк, ВА Гриб Водний транспорт, 80-87, 2013 | 5 | 2013 |
Економічний аналіз діяльності підприємств водного транспорту: навчальний посібник Коба, ВГ, Бабина ОЄ., Ковбатюк МВ., Беник НГ. К.: КИТ, 2011 | 5 | 2011 |
Продукційно-ситуаційна модель розвитку транспортної галузі/Водний транспорт.–2010 МВ Ковбатюк, ОІ Ткаченко, ВВ Міщенко Водний транспорт, 28-38, 2010 | 5* | 2010 |
Порівняльна оцінка інноваційного розвитку країн світу МВ Ковбатюк, ВВ Шкляр ЕКОНОМІКА І УПРАВЛІННЯ, 71-83, 2020 | 3 | 2020 |
Академічна мобільність студентів в умовах розвитку освітніх інтеграційних процесів МВ Ковбатюк, ВО Шевчук НАУКОВИЙ ВІСНИК УЖГОРОДСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ: Серія
”Міжнародні …, 2020 | 3 | 2020 |
Визначення рівня логістичного обслуговування в морських портах МВ Ковбатюк Водний транспорт, 88-93, 2013 | 3 | 2013 |
Алгоритм створення транспортно-логістичних центрів на базі морських торговельних портів МВ Ковбатюк Вісник економіки транспорту і промисловості, 303-308, 2013 | 3 | 2013 |
Еволюція сучасних портових комплексів в аспекті розвитку міжнародних інтеграційних процесів МВ Ковбатюк Водний транспорт, 79-83, 2012 | 3 | 2012 |
Порівняльний аналіз технологічної структури експорту різних країн світу МВ Ковбатюк, ГО Ковбатюк Науковий вісник Ужгородського національного університету: Серія
”Міжнародні …, 2020 | 2* | 2020 |
Алгоритм прийняття рішень щодо управління мотивацією персоналу виробничого підприємства М Ковбатюк ЕКОНОМІКА І УПРАВЛІННЯ, 87-95, 2019 | 2 | 2019 |
Створення кластерів як перспективний напрям адаптації транспортних підприємств МВ Ковбатюк, НГ Беник Ефективна економіка, 2016 | 2 | 2016 |
Обґрунтування системи показників рейтингової оцінки підприємств водного транспорту МВ Ковбатюк, ІІ Стрілок Бізнес Інформ, 228-237, 2013 | 2 | 2013 |
Ekonomichnyi analiz diialnosti pidpryiemstv vodnoho transportu VH Koba, OY Babyna, MV Kovbatiuk, NH Benyk Kyiv: KYT, 2011 | 2 | 2011 |
Продукцiйно-ситуацiйна модель розвитку транспортної галузi МВ Ковбатюк, ОI Ткаченко, ВВ Мiщенко | 2 | 2010 |
СИСТЕМА СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ МВ КОВБАТЮК, ВВ ШКЛЯР, АС ПЄТУХОВ Economic Synergy, 151-162, 2023 | 1 | 2023 |
Efficiency evaluation of cooperation between transport enterprises and higher education institutions in the transport and logistics cluster M Kovbatiuk, V Shevchuk Baltic Journal of Economic Studies 4 (5), 114-121, 2018 | 1 | 2018 |