Indexul h5 este indexul h pentru articole publicate în ultimii 5 ani încheiați. Acesta este cel mai mare număr h astfel încât h articole publicate în 2015-2019 să aibă cel puțin h referințe bibliografice fiecare.ascundeți
h5 mediu pentru o publicație este numărul mediu de citări pentru articolele care alcătuiesc indexul h5 al acesteia.ascundeți
Publicație | index h5 | h5 mediu | |
---|---|---|---|
1. | Nucleic Acids Research | 219 | 475 |
2. | Molecular Cell | 133 | 181 |
3. | Nature Chemical Biology | 92 | 130 |
4. | Journal of Biological Chemistry | 90 | 118 |
5. | The EMBO Journal | 87 | 115 |
6. | Nature Structural & Molecular Biology | 84 | 115 |
7. | Trends in Biochemical Sciences | 80 | 128 |
8. | Free Radical Biology and Medicine | 79 | 106 |
9. | Molecular Biology of the Cell | 78 | 103 |
10. | Redox Biology | 76 | 113 |
11. | Annual Review of Biochemistry | 72 | 134 |
12. | FEBS Journal | 67 | 96 |
13. | Biochimica et Biophysica Acta (BBA)-Molecular Cell Research | 67 | 87 |
14. | Biochemical and Biophysical Research Communications | 66 | 90 |
15. | Antioxidants & Redox Signaling | 62 | 85 |
16. | Biochemical Journal | 59 | 85 |
17. | Current Opinion in Chemical Biology | 59 | 81 |
18. | Journal of Lipid Research | 58 | 84 |
19. | Current Opinion in Structural Biology | 58 | 79 |
20. | ACS Chemical Biology | 58 | 75 |
Datele și numărul de citate sunt estimate și determinate automat de un program de computer.