Indexul h5 este indexul h pentru articole publicate în ultimii 5 ani încheiați. Acesta este cel mai mare număr h astfel încât h articole publicate în 2015-2019 să aibă cel puțin h referințe bibliografice fiecare.ascundeți
h5 mediu pentru o publicație este numărul mediu de citări pentru articolele care alcătuiesc indexul h5 al acesteia.ascundeți
Publicație | index h5 | h5 mediu | |
---|---|---|---|
1. | Ceramics International | 74 | 91 |
2. | Journal of the European Ceramic Society | 60 | 79 |
3. | Journal of the American Ceramic Society | 55 | 69 |
4. | International Journal of Refractory Metals and Hard Materials | 40 | 50 |
5. | Journal of Asian Ceramic Societies | 26 | 46 |
6. | International Journal of Applied Ceramic Technology | 23 | 34 |
7. | Journal of Advanced Ceramics | 19 | 30 |
8. | Journal of the Ceramic Society of Japan | 19 | 23 |
9. | International Journal of Applied Glass Science | 19 | 21 |
10. | Advances in Applied Ceramics | 18 | 28 |
11. | Journal of Electroceramics | 17 | 27 |
12. | Journal of Ceramic Science and Technology | 15 | 21 |
13. | Journal of the Korean Ceramic Society | 15 | 18 |
14. | Processing and Application of Ceramics | 15 | 17 |
15. | Boletín de la Sociedad Española de Cerámica y Vidrio | 14 | 24 |
16. | Cerâmica | 14 | 20 |
17. | Journal of Advanced Dielectrics | 14 | 20 |
18. | Journal of the Australian Ceramic Society | 13 | 22 |
19. | Ceramics | 12 | 17 |
20. | Refractories and Industrial Ceramics | 12 | 15 |
Datele și numărul de citate sunt estimate și determinate automat de un program de computer.