Indexul h5 este indexul h pentru articole publicate în ultimii 5 ani încheiați. Acesta este cel mai mare număr h astfel încât h articole publicate în 2015-2019 să aibă cel puțin h referințe bibliografice fiecare.ascundeți
h5 mediu pentru o publicație este numărul mediu de citări pentru articolele care alcătuiesc indexul h5 al acesteia.ascundeți
Publicație | index h5 | h5 mediu | |
---|---|---|---|
1. | Crystal Growth & Design | 61 | 74 |
2. | CrystEngComm | 60 | 81 |
3. | Journal of Molecular Structure | 44 | 60 |
4. | Acta Crystallographica Section D: Structural Biology | 43 | 66 |
5. | Journal of Applied Crystallography | 42 | 75 |
6. | International Union of Crystallography Journal | 39 | 58 |
7. | Polyhedron | 36 | 49 |
8. | Crystals | 33 | 40 |
9. | Liquid Crystals | 32 | 42 |
10. | Acta Crystallographica Section B: Structural Science, Crystal Engineering and Materials | 25 | 43 |
11. | Inorganic Chemistry Communications | 25 | 30 |
12. | Journal of Coordination Chemistry | 23 | 30 |
13. | Acta Crystallographica Section A: Foundations and Advances | 22 | 61 |
14. | Structural Chemistry | 21 | 27 |
15. | Acta Crystallographica Section F: Structural Biology Communications | 20 | 25 |
16. | Crystal Research and Technology | 18 | 25 |
17. | Crystallography Reports | 16 | 18 |
18. | Crystalline Materials | 15 | 23 |
19. | Molecular Crystals and Liquid Crystals | 15 | 21 |
20. | Transition Metal Chemistry | 15 | 18 |
Datele și numărul de citate sunt estimate și determinate automat de un program de computer.