Indexul h5 este indexul h pentru articole publicate în ultimii 5 ani încheiați. Acesta este cel mai mare număr h astfel încât h articole publicate în 2015-2019 să aibă cel puțin h referințe bibliografice fiecare.ascundeți
h5 mediu pentru o publicație este numărul mediu de citări pentru articolele care alcătuiesc indexul h5 al acesteia.ascundeți
Publicație | index h5 | h5 mediu | |
---|---|---|---|
1. | Coordination Chemistry Reviews | 110 | 142 |
2. | Dalton Transactions (Cambridge, England) | 84 | 114 |
3. | Inorganic Chemistry | 82 | 104 |
4. | Inorganic Chemistry Frontiers | 51 | 68 |
5. | Organometallics | 51 | 66 |
6. | Journal of Inorganic Biochemistry | 38 | 44 |
7. | European Journal of Inorganic Chemistry | 36 | 50 |
8. | Inorganica Chimica Acta | 36 | 50 |
9. | Polyhedron | 36 | 49 |
10. | Journal of Organometallic Chemistry | 32 | 40 |
11. | Journal of Cluster Science | 29 | 39 |
12. | Journal of Inorganic and Organometallic Polymers and Materials | 28 | 35 |
13. | Inorganic Chemistry Communications | 25 | 30 |
14. | Journal of Coordination Chemistry | 23 | 30 |
15. | Bioinorganic Chemistry & Applications | 20 | 29 |
16. | Journal of Inorganic and General Chemistry | 20 | 27 |
17. | Inorganics | 19 | 26 |
18. | Russian Journal of Inorganic Chemistry | 19 | 26 |
19. | Synthesis and Reactivity in Inorganic, Metal-Organic, and Nano-Metal Chemistry | 18 | 25 |
20. | Structure and Bonding | 15 | 33 |
Datele și numărul de citate sunt estimate și determinate automat de un program de computer.