Індекс h5 – це h-індекс для публікацій за останні повні п’ять років. Це найбільше значення h, у якому враховуються всі h-статті, опубліковані в 2016–2020 роках, які мали принаймні h цитат.сховати
Медіана h5 – це середня кількість цитувань публікації в статтях, які формують її індекс h5.сховати
Публікація | Індекс h5 | Медіана h5 | |
---|---|---|---|
1. | Landscape and Urban Planning | 75 | 100 |
2. | Land Use Policy | 74 | 94 |
3. | Cities | 67 | 103 |
4. | Urban Studies | 66 | 91 |
5. | Urban Forestry & Urban Greening | 62 | 84 |
6. | Regional Studies | 57 | 77 |
7. | Habitat International | 56 | 77 |
8. | Environment and Planning A: Economy and Space | 50 | 68 |
9. | Journal of Urban Economics | 48 | 76 |
10. | Computers, Environment and Urban Systems | 48 | 73 |
11. | Urban Geography | 45 | 72 |
12. | European Planning Studies | 45 | 70 |
13. | International Journal of Urban and Regional Research | 41 | 72 |
14. | Local Environment | 36 | 49 |
15. | Papers in Regional Science | 36 | 45 |
16. | Regional Science and Urban Economics | 35 | 47 |
17. | Cambridge Journal of Regions, Economy and Society | 34 | 61 |
18. | European Urban and Regional Studies | 34 | 54 |
19. | Housing Studies | 33 | 49 |
20. | Environment and Urbanization | 32 | 48 |
Дати й кількість цитувань є приблизними. Вони визначаються автоматично комп’ютерною програмою.